Bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w głosowaniu ponownym w dniu 1 czerwca 2025 r.
Komunikat
bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w głosowaniu ponownym w dniu 1 czerwca 2025 r.
(niedziela)
Trasa: Byszówka – Borek Klimontowski przez Kępie
| Miejscowość/Przystanek | I Kurs | II Kurs |
| Byszówka przystanek PKS | 7.30 | 13.00 |
| Byszówka pod lasem przystanek PKS | 7.35 | 13.05 |
| Kępie przystanek PKS | 7.40 | 13.10 |
| Borek Klimontowski przystanek PKS | 7.45 | 13.15 |
| Borek Klimontowski świetlica | 7.50 | 13.20 |
| Głosowanie 20 min/Odjazd | 8.10 | 13.40 |
Trasa: Szymanowice Dolne – Klimontów przez Szymanowice Górne, Zagaje
| Miejscowość/Przystanek | I Kurs | II Kurs |
| Szymanowice Dolne przystanek PKS | 8.30 | 14.00 |
| Szymanowice Górne przystanek PKS | 8.35 | 14.05 |
| Szymanowice Górne Zagaje przy tablicy ogłoszeń | 8.40 | 14.10 |
| Klimontów szkoła podstawowa | 8.45 | 14.15 |
| Głosowanie 20 min/Odwóz | 9.05 | 14.35 |
Trasa: Rybnica – Nawodzice
| Miejscowość/Przystanek | I Kurs | II Kurs |
| Rybnica przystanek PKS | 9.25 | 14.55 |
| Rybnica przy młynie | 9.30 | 15.00 |
| Nawodzice świetlica | 9.35 | 15.05 |
| Głosowanie 20 min/Odjazd | 9.55 | 15.25 |
Trasa: Górki – Klimontów
| Miejscowość/Przystanek | I Kurs | II Kurs |
| Górki leśniczówka przystanek PKS | 10.15 | 15.45 |
| Górki bloki przystanek PKS | 10.20 | 15.50 |
| Górki (aleja kasztanowa) przy tablicy ogłoszeń | 10.25 | 15.55 |
| Klimontów szkoła podstawowa | 10.30 | 16.00 |
| Głosowanie 20 min/Odwóz | 10.50 | 16.20 |
Trasa: Płaczkowice – Pokrzywianka przez Beradz
| Miejscowość/Przystanek | I Kurs | II Kurs |
| Płaczkowice Przystanek PKS | 11.10 | 16.40 |
| Beradz remiza | 11.15 | 16.45 |
| Beradz Kozinek Przystanek PKS | 11.20 | 16.50 |
| Pokrzywianka Remiza | 11.25 | 16.55 |
| Głosowanie 20 min/Odjazd | 11.45 | 17.15 |
Trasa: Kroblice Pęchowskie – Klimontów przez Adamczowice
| Miejscowość/Przystanek | I Kurs | II Kurs |
| Kroblice Pęchowskie przystanek PKS | 12.05 | 17.35 |
| Adamczowice przystanek PKS | 12.10 | 17.40 |
| Klimontów szkoła podstawowa | 12.15 | 17.45 |
| Głosowanie 20 min/Odwóz | 12.35 | 18.05 |
Trasa: Przybysławice – Byszów przez Rogacz
| Miejscowość/Przystanek | I Kurs | II Kurs |
| Przybysławice od strony Adamczowic przystanek PKS | 12.50 | 18.20 |
| Przybysławice przystanek PKS | 12.55 | 18.25 |
| Rogacz przez wieś przystanek PKS | 13.00 | 18.30 |
| Byszów remiza | 13.05 | 18.35 |
| Głosowanie 20 min/Odjazd | 13.25 | 18.55 |
Trasa: Grabina – Zakrzów
| Miejscowość/Przystanek | I Kurs | II Kurs |
| Grabina/Antoniów przystanek PKS | 7.30 | 13.00 |
| Grabina przystanek PKS | 7.35 | 13.05 |
| Zakrzów remiza | 7.40 | 13.10 |
| Głosowanie 20 min/Odwóz | 8.00 | 13.30 |
Trasa: Pęchowiec – Pęchów
| Miejscowość/Przystanek | I Kurs | II Kurs |
| Pęchowiec Przystanek PKS przy posesji nr 32 | 8.15 | 13.45 |
| Pęchowiec Przystanek PKS przy posesji nr 4A | 8.20 | 13.50 |
| Pęchów świetlica | 8.25 | 13.55 |
| Głosowanie 20 min/Odjazd | 8.45 | 14.15 |
Trasa: Góry Pęchowskie – Pęchów
| Miejscowość/Przystanek | I Kurs | II Kurs |
| Góry Pęchowskie Przystanek PKS | 8.55 | 14.25 |
| Pęchów Przystanek PKS przy posesji nr 65 | 9.00 | 14.30 |
| Pęchów świetlica | 9.05. | 14.35 |
| Głosowanie 20 min/Odjazd | 9.25 | 14.55 |
Trasa: Śniekozy – Goźlice
| Miejscowość/Przystanek | I Kurs | II Kurs |
| Śniekozy przystanek PKS przy posesji nr 8 | 9.35 | 15.05 |
| Śniekozy Przystanek PKS przy posesji nr 13 | 9.40 | 15.10 |
| Śniekozy Przystanek PKS przy posesji nr 23 | 9.45 | 15.15 |
| Goźlice Szkoła podstawowa | 9.50 | 15.20 |
| Głosowanie 20 min/Odjazd | 10.10 | 15.40 |
Trasa: Wilkowice – Ossolin
| Miejscowość/Przystanek | I Kurs | II Kurs |
| Wilkowice przystanek PKS | 10.25 | 15.55 |
| Ossolin Przystanek PKS koło sklepu | 10.30 | 16.00 |
| Ossolin remiza | 10.35 | 16.05 |
| Głosowanie 20 min/Odjazd | 10.55 | 16.25 |
Trasa: Dziewków – Ossolin
| Miejscowość/Przystanek | I Kurs | II Kurs |
| Dziewków Koło figurki | 11.05 | 16.35 |
| Ossolin Przystanek PKS przy posesji nr 3 | 11.10 | 16.40 |
| Ossolin remiza | 11.15 | 16.45 |
| Głosowanie 20 min/Odjazd | 11.35 | 17.05 |
Trasa: Węgrce Szlacheckie – Nasławice przez Krobielice
| Miejscowość/Przystanek | I Kurs | II Kurs |
| Węgrce Szlacheckie most | 11.45 | 17.15 |
| Wegrce Szlacheckie przystanek PKS | 11.50 | 17.20 |
| Nasławice od strony Klimontowa przystanek PKS | 11.55 | 17.25 |
| Krobielice remiza | 12.00 | 17.30 |
| Krobielice wieś przystanek PKS | 12.05 | 17.35 |
| Nasławice remiza | 12.10 | 17.40 |
| Głosowanie 20 min/Odjazd | 12.30 | 18.00 |
Trasa: Nowa Wieś – Olbierzowice
| Miejscowość/Przystanek | I Kurs | II Kurs |
| Nowa Wieś Julianów obok figurki | 12.55 | 18.25 |
| Nowa Wieś obok figurki | 13.00 | 18.30 |
| Olbierzowice Studzianki przy skrzyżowaniu z drogą powiatową | 13.05 | 18.35 |
| Olbierzowice świetlica | 13.10 | 18.40 |
| Głosowanie 20 min/Odjazd | 13.30 | 19.00 |
Trasa: Ułanowice – Konary przez Konary-Kolonia
| Miejscowość/Przystanek | I Kurs | II Kurs |
| Ułanowice Kolonia (od strony Olbierzowic) przy figurce | 13.45 | 19.15 |
| Ułanowice przystanek PKS | 13.50 | 19.20 |
| Konary Zaoraniec przy posesji nr 98 | 13.55 | 19.25 |
| Konary Przecinka przy posesji nr 90 | 14.00 | 19.30 |
| Konary-Kolonia przystanek PKS | 14.05 | 19.35 |
| Konary-Kolonia w kierunku Kujaw przystanek PKS | 14.10 | 19.40 |
| Konary Wola Konarska przystanek PKS | 14.15 | 19.45 |
| Konary szkoła podstawowa | 14.20 | 19.50 |
| Głosowanie 20 min/Odjazd | 14.40 | 20.10 |

