Harmonogram pracy siłowni
| styczeń | luty | marzec | ||
|
Klimontów
|
Szczepan Ewiak | |||
| poniedziałek | 1800-2200 | 1800-2200 | 1800-2200 | |
| wtorek | 1800-2200 | 1800-2200 | 1800-2200 | |
| środa | 1800-2200 | 1800-2200 | 1800-2200 | |
| czwartek | 1800-2200 | 1800-2200 | 1800-2200 | |
| piątek | 1800-2200 | 1800-2200 | 1800-2200 | |
| sobota | 1800-2200 | 1800-2200 | 1800-2200 | |
| Cezary Pyszczek | ||||
| wtorek | 1700-2000 | 1700-2000 | 1700-2000 | |
| czwartek | 1700-2000 | 1700-2000 | 1700-2000 | |
|
Ossolin
|
Sebastian Mucha |
|||
| poniedziałek | 1800-2100 | 1800-2100 | 1800-2100 | |
| wtorek | 1800-2100 | 1800-2100 | 1800-2100 | |
| środa | 1800-2100 | 1800-2100 | 1800-2100 | |
| Krzysztof Dywan | ||||
| czwartek | 1700-2100 | 1700-2100 | 1700-2100 | |
| piątek | 1700-2100 | 1700-2100 | 1700-2100 | |
| sobota | 1700-2100 | 1700-2100 | 1700-2100 | |
|
Goźlice
|
Krzysztof Dywan |
|||
| poniedziałek | 1700-2100 | 1700-2100 | 1700-2100 | |
| wtorek | 1700-2100 | 1700-2100 | 1700-2100 | |
| środa | 1700-2100 | 1700-2100 | 1700-2100 | |
| Karol Zając | ||||
| czwartek | 1800-2100 | 1800-2100 | 1800-2100 | |
| piątek | 1800-2100 | 1800-2100 | 1800-2100 | |
| sobota | 1800-2100 | 1800-2100 | 1800-2100 | |

