Harmonogram szacowania szkód przymrozkowych
Harmonogram prac Komisji Gminnej szacującej szkody (przymrozki wiosenne 27 kwiecień 2021 r.)
| Data lustracji | Sołectwo |
| 05.07.2021 | Pęchów Pęchowiec Nawodzice Szymanowice Górne Szymanowice Dolne |
| 06.07.2021 | Przybysławice Rogacz Kępie Borek Klimontowski Byszówka |
| 07.07.2021 | Pokrzywianka Beradz Nowa Wieś Górki Ułanowice |
| 08.07.2021 | Krobielice Nasławice |
| 09.07.2021 | Śniekozy Zakrzów Grabina |
| 12.07.2021 | Węgrce Szlacheckie |
| 13.07.2021 | Goźlice |
| 14.07.2021 | Klimontów |
| 15.07.2021 | Ossolin Wilkowice |
| 16.07.2021 | Byszów |
| 19.07.2021 | Adamczowice |
| 20.07.2021 | Kroblice Pęchowskie Dziewków |

