Przekroczenia poziomu pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU INFORMOWANIA | |
Zagrożenie | Wystąpienie przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. |
Data wystąpienia | 05.09.2024 r. (godz. 00.00-24.00) |
Stężenie dobowe pyłu PM10 na stacjach | Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacji: Łagów ul. Zapłotnia (SkLagowZaploMOB) – 108,7 μg/m3 |
Obszar przekroczenia | Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował teren miasta i gminy Łagów (powiat kielecki). |
Ludność narażona | Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu informowania: około 6,5 tys. mieszkańców. |
Przyczyny | Wtórny unos pyłu oraz niekorzystne warunki meteorologiczne (brak opadów, silny wiatr) |
INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA | |
Zagrożenie | Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. |
Data wystąpienia | 06.09.2024 r. godz. 9.45 |
Przewidywany czas trwania ryzyka | Od godz. 9.45 dnia 06.09.2024 r. do godz. 24:00 dnia 06.09.2024 r. |
Przyczyny | Wtórny unos pyłu oraz niekorzystne warunki meteorologiczne (brak opadów, silny wiatr) |
Prognozowana jakość powietrza | |
Prognoza na dzień 06.09.2024 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie wyników pomiarów z dni 05.09.2024 r. i 06.09.2024 r. oraz prognoz warunków meteorologicznych. | |
Dzień 06.09.2024 r. | |
Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 Prognozowane na dzień 06.09.2024 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje teren miasta i gminy Łagów (powiat kielecki). |
|
Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 06.09.2024 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: około 6,5 tys. mieszkańców. |