Wykaz tras użytku publicznego od 01.03.2023 roku do 31.12.2023
Wykaz przystanków i rozkładów jazdy
wykonywane od poniedziałku do piątku
poza dniami wolnymi ustawowo
Wykaz tras użytku publicznego od 01.03.2023 roku do 31.12.2023
Linia komunikacyjna nr 1:
Klimontów – Ossolin – Klimontów przez (Klimontów, Adamczowice, Dziewków, Węgrce Szlacheckie, Nasławice, Krobielice, Ossolin, Wilkowice, Goźlice, Zakrzów, Śniekozy, Pęchowiec, Zakrzów, Pęchów, Klimontów)
Godziny odjazdu/przyjazdu |
Przystanki | |
o 8.00 | o 15.30 | Klimontów/ ul. Batalionów Chłopskich (dworzec PKS)/01 |
8.01 | 15.31 | Klimontów/ul. Mały Rynek /02 |
8.02 | 15.32 | Klimontów/ul. Ossolińska(ul. Norwida)/02 |
8.05 | 15.35 | Kroblice Pęchowskie/0782(331012 Kol. Adamczowice)/02 |
8.07 | 15.37 | Adamczowice Gule /0782/02 |
8.08 | 15.38 | Dziewków /0782(0796)/02 |
8.10 | 15.40 | Węgrce Szlacheckie/0782 |
8.11 | 15.41 | Węgrce Szlacheckie/0782(most)/02 |
8.13 | 15.43 | Nasławice/0782/02 |
8.14 | – | Nasławice/0782(0737)/04 |
– | 15.44 | Nasławice/0782/05 |
8.16 | 15.46 | Krobielice/0737(remiza OSP)/03 |
8.19 | 15.49 | Ossolin Sklep |
8.22 | 15.52 | Wilkowice |
8.26 | 15.56 | Goźlice (kościół) |
8.28 | 15.58 | Goźlice 9 |
8.30 | Grabina / 9 | |
15.58 | Grabina / 9 | |
8.32 | 16.02 | Zakrzów remiza |
8.34 | 16.04 | Śniekozy |
8.35 | 16.04 | Śniekozy |
8.36 | 16.05 | Śniekozy |
8.36 | 16.06 | Pęchowiec |
8.37 | 16.07 | Zakrzów (9) |
8.39 | 16.09 | Pęchów (9) |
8.41 | 16.11 | Klimontów/ul. Mały Rynek /01 |
p 8.42 | p 16.12 | Klimontów/ ul. Batalionów Chłopskich (dworzec PKS)/02 |
Linia komunikacyjna nr 2:
Klimontów – Kępie – Klimontów przez (Klimontów, Byszówka, Borek Klimontowski, Kępie, Borek Klimontowski, Byszówka, Klimontów)
Godziny odjazdu/przyjazdu |
Przystanki | |
o 6.30 | o 15:30 | Klimontów/ ul. Batalionów Chłopskich (dworzec PKS)/01 |
6.31 | 15.31 | Klimontów/ul. Mały Rynek /02 |
6.34 | 15.34 | Byszówka/9/02 |
6.36 | 15.36 | Borek Klimontowski |
6.37 | 15.37 | Borek Klimontowski |
6.38 | 15.38 | Borek Klimontowski |
6.40 | 15.40 | Kępie/331013(skrz. gminna)/01 |
6.42 | 15.42 | Borek Klimontowski |
6.43 | 15.43 | Borek Klimontowski |
6.46 | 15.45 | Byszówka/9/01 |
6.48 | 15.47 | Klimontów/ul. Mały Rynek /01 |
p 6.49 | p 15.49 | Klimontów/ ul. Batalionów Chłopskich (dworzec PKS)/02 |
Linia komunikacyjna nr 3:
Klimontów – Konary – Klimontów przez (Klimontów, Górki Klimontowskie, Nowa Wieś, Olbierzowice, Ułanowice, Konary, Konary-Kolonia, Pokrzywianka, Górki, Klimontów)
Godziny odjazdu/przyjazdu |
Przystanki | |
p 7.45 | o 15.50 | Klimontów/ ul. Batalionów Chłopskich (dworzec PKS)/01 |
7.44 | 15.51 | Górki /758 (leśniczówka)/04 |
7.42 | 15.53 | Nowa Wieś /0780/03 |
7.41 | 15.54 | Nowa Wieś przez Wieś |
7.37 | 15.58 | Olbierzowice/0787(kościół)/01 |
7.35 | 16.00 | Ułanowice |
7.34 | 16.01 | Ułanowice |
7.33 | 16.02 | Ułanowice |
7.32 | 16.03 | Ułanowice |
7.30 | 16.05 | Konary/331042 (remiza OSP)/01 |
7.28 | 16.07 | Konary |
7.27 | 16.08 | Konary |
7.25 | 16.10 | Konary-Kolonia |
7.24 | 16.11 | Konary |
7.21 | 16.14 | Wola Konarska 758/331035/03 |
7.19 | 16.16 | Pokrzywianka 758/0714/01 |
7.18 | 16.17 | Górki /758 (leśniczówka)/03 |
o 7.16 | p 16.19 | Klimontów/ ul. Batalionów Chłopskich (dworzec PKS)/02 |
Linia komunikacyjna nr 4:
Klimontów Płaczkowice przez Pokrzywianka (Klimontów, Górki, Pokrzywianka, Beradz, Płaczkowice).
Godzina przyjazdu/odjazdu |
Przystanki | Godzina przyjazdu/odjazdu |
||
o 6.50 | o 15.30 | Klimontów/ ul. Batalionów Chłopskich (dworzec PKS)/01 | – | – |
– | – | Klimontów/ ul. Batalionów Chłopskich (dworzec PKS)/02 | p 7.10 | p 15.50 |
6.54 | 15.34 | Pokrzywianka/0714(Biblioteka)/03 | – | – |
– | – | Pokrzywianka/0714(Biblioteka)/02 | 7.06 | 15.46 |
– | – | Beradz Kozinek/0714/04 | 7.03 | 15.43 |
6.57 | 15.37 | Beradz Kozinek/0714/03 | – | – |
– | – | Beradz/0714(remiza OSP)/02 | 7.02 | 15.42 |
6.58 | 15.38 | Beradz/0714(remiza OSP)/01 | – | – |
p 7.00 | p 15.40 | Płaczkowice/0714(skrz. gminna)/02 | o 7.00 | o 15.40 |
Linia komunikacyjna nr 5:
Klimontów – Byszów przez Adamczowice, Przybysławice
Godzina przyjazdu/odjazdu |
Przystanki | Godzina przyjazdu/odjazdu |
||
o 6.50 | o 15:50 | Klimontów/ ul. Batalionów Chłopskich (dworzec PKS)/01 | – | – |
– | – | Klimontów/ ul. Batalionów Chłopskich (dworzec PKS)/02 | p 7:18 | p 16.18 |
6.51 | 15.51 | Klimontów/ul. Mały Rynek /02 | – | – |
6.52 | 15.52 | Klimontów/ul. Sandomierska (Ośrodek Zdrowia)/04 | – | – |
– | – | Klimontów/ul. Sandomierska (Ośrodek Zdrowia)/03 | 7.16 | 16.16 |
6.53 | 15.53 | Klimontów/ul. Sandomierska (Tenczynopol)/06 | – | – |
– | – | Klimontów/ul. Sandomierska (Tenczynopol)/07 | 7.15 | 16.15 |
– | – | Rogacz/758(0796)/01 | 7.13 | 16.13 |
6.56 | 15.56 | Przybysławice/0796(331009)/03 | – | – |
– | – | Przybysławice/0796(331009)/04 | 7.12 | 16.12 |
6.57 | 15.57 | Przybysławice/0796(331010)/01 | – | – |
6.58 | 15.58 | Przybysławice/0796(331010)/02 | 7.10 | 16.10 |
6.59 | 15.59 | Przybysławice/0796(331009)/04 | – | – |
– | – | Przybysławice/0796(331009)/03 | 7.09 | 16.09 |
7.00 | 16.00 | Rogacz/758(0796)/02 | – | – |
– | – | Byszów/758(331011)/01 | 7.06 | 16.06 |
7.02 | 16.02 | Byszów/758(331011)/02 | – | – |
– | – | Byszów/758(remiza OSP)/03 | o 7.05 | o 16.05 |
p 7.03 | p 16.03 | Byszów/758(remiza OSP)/04 | – | – |
Linia komunikacyjna nr 6:
Klimontów – Rybnica – Klimontów przez (Szymanowice Górne, Szymanowice Dolne, Nawodzice, Rybnica, Szymanowice Dolne, Szymanowice Górne, Klimontów)
Godziny odjazdu/przyjazdu |
Przystanki | |
o 7.40 | o 16.00 | Klimontów/ ul. Batalionów Chłopskich (dworzec PKS)/01 |
7.41 | 16.01 | Klimontów ul. Osiecka (ul. Szkolna)/02 |
7.44 | 16.04 | Szymanowice Górne/0789/02 |
7.46 | 16.06 | Szymanowice Dolne/0789 (skrz. gminna)/02 |
7.48 | 16.08 | Nawodzice/0789(3310107)/02 |
7.49 | 16.09 | Nawodzice/0789(3310107)/04 |
7.51 | 16.11 | Rybnica/3310106 (skrz. gminna)/01 |
7.52 | 16.12 | Rybnica przy Młynie |
7.55 | 16.15 | Rybnica/3310106 (skrz. gminna)/01 |
8.00 | 16.20 | Nawodzice/0789 /03 |
8.01 | 16.21 | Nawodzice/0789(3310107)/01 |
8.03 | 16.23 | Szymanowice Dolne/0789 (skrz. gminna)/01 |
8.05 | 16.25 | Szymanowice Górne/0789/01 |
8.08 | 16.28 | Klimontów ul. Osiecka (ul. Szkolna)/01 |
p. 8.09 | p 16.29 | Klimontów/ ul. Batalionów Chłopskich (dworzec PKS)/02 |
o – odjazd
p – przyjazd