2015Przetargi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Klimontów przeznaczonych do sprzedazy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Wójt Gminy Klimontów podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 782 z późn. zm.), że niżej wymienione nieruchomości gruntowe położone w Górkach Klimontowskich przeznaczone zostały do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Lp. Nr ewid. działki Powierzchnia w ha Nr księgi wieczystej (prowadzone Sądzie Rejonowym w Sandomierzu) Wartość wg. operatu szacunkowego – cena wywoławcza
1. 299/1 0,0552 KI1S/00037236 7 176,00 zł
2. 299/2 0,0367 KI1S/00037236 4 771,00 zł
3. 299/3 0,0367 KI1S/00037236 4 771,00 zł
4. 299/4 0,0402 KI1S/00037236 5 226,00 zł
5. 299/6 0,0573 KI1S/00037236 5 733,00 zł
6. 299/7 0,0297 KI1S/00037236 3 861,00 zł
7. 299/8 0,0298 KI1S/00037236 3 874,00 zł
8. 299/9 0,0514 KI1S/00037236 6 682,00 zł
9. 300/3 0,0551 KI1S/00037236 7 163,00 zł
10. 300/4 0,0367 KI1S/00037236 4 771,00 zł
11. 300/5 0,0367 KI1S/00037236 4 771,00 zł
12. 300/6 0,0551 KI1S/00037236 7 163,00 zł
13. 300/8 0,0439 KI1S/00037236 5 707,00 zł
14. 300/9 0,0303 KI1S/00037236 3 939,00 zł
15. 300/10 0,0303 KI1S/00037236 3 939,00 zł
16. 300/11 0,0303 KI1S/00037236 3 939,00 zł
17. 300/12 0,0303 KI1S/00037236 3 939,00 zł
  • Teren, na którym znajdują się nieruchomości nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klimontów uchwalonym Uchwałą Nr XXVIII/197/02 z dnia 9 października 2002 roku położony jest na obszarze: „PS – tereny przemysłowo – składowe”.
  • Forma zbycia: sprzedaż
  • Termin zapłaty ceny sprzedaży: w całości przed podpisaniem aktu notarialnego.